<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gitte Juul &#187; PUBLICATIONS</title>
	<atom:link href="https://gittejuul.dk/category/publications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gittejuul.dk</link>
	<description>art and architecture</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 09:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Angående Stejlepladsen Arkivet</title>
		<link>https://gittejuul.dk/bosaetning-2023/</link>
		<comments>https://gittejuul.dk/bosaetning-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 08:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gitte Juul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJECTS]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[citizenship]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[context]]></category>
		<category><![CDATA[craftsmanship]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[documenting]]></category>
		<category><![CDATA[ethics]]></category>
		<category><![CDATA[everyday life]]></category>
		<category><![CDATA[experiments]]></category>
		<category><![CDATA[housing]]></category>
		<category><![CDATA[interdisciplinarity]]></category>
		<category><![CDATA[matters of concern]]></category>
		<category><![CDATA[working with students]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gittejuul.dk/?p=5004</guid>
		<description><![CDATA[  Arkivet består af en omfattende dokumentation af Fiskerhavnens / Stejlepladsens tilskrevne værdier i perioden 2019-2025 Projektet peger på at den nuværende klimakrise, biodiversitetskrise og store sociale ulighed gør, at vi har brug for at forstå og styre byudviklingsprocesser på måder, hvor [&#8230;]<a href="https://gittejuul.dk/bosaetning-2023/" title="SEE MORE" class="more-link">SEE MORE ></a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #404040;"><em> <a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/Stejlepladsarkivet.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-5367" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/Stejlepladsarkivet-550x299.jpg" alt="Stejlepladsarkivet" width="550" height="299" /></a></em></span></p>
<p>Arkivet består af en omfattende dokumentation af Fiskerhavnens / Stejlepladsens tilskrevne værdier i perioden 2019-2025</p>
<p>Projektet peger på at den nuværende klimakrise, biodiversitetskrise og store sociale ulighed gør, at vi har brug for at forstå og styre byudviklingsprocesser på måder, hvor markedets kommercielle aspekter ikke kommer først, men er til for at understøtte Jordens balance og dens beboeres trivsel. Beboere forstået som menneskelige såvel som ikke-menneskelige arter.</p>
<p>Siden Stejlepladsen i Københavns Sydhavn blev affredet i 2019, har Blok 1:Bosætning beskæftiget sig med <em>Angående Stejlepladsen,</em> der hvert år i september udfolder en dialog mellem studerende, lokalområdet omkring Bådehavnsgade i Sydhavnen, relevante tegnestuer og Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S, som er ligeligt ejet af Udviklingsselskabet By &amp; Havn og PFA Pension. <span style="color: #404040;">Ejendomsselskabet  foreskriver at deres Stejlepladskvarter vil være færdigbebygget i 2028.  Blok 1: Bosætning planlægger at følge projektet hele vejen. 10 generationer af 1. års studerende vil derfor været involveret i at udforske, registrere og dokumentere byggeriets praksisformer, samt konsekvenser af aktørernes handlinger på Stejlepladsen. </span>Alt materiale ligger offentlig tilgængeligt i et omfattende digitalt arkiv.</p>
<p>Besøg arkivet <a href="https://angaaende-stejlepladsen.kadk.dk/content.html" target="_blank">her</a></p>
<p><span id="more-5004"></span></p>
<p>I 2019 blev Stejlepladsen affredet med henblik på opførelse af 900 boliger, der skulle finansiere Metroen gennem indtægter ved grundsalg. 150 1. års studerende synliggjorde lokalmiljøet og dets tilskrevne værdier gennem omfattende, detaljerige tegninger og optegnelser, der dokumenterede stedet på nært hold for at pege på det, som let risikerer at blive overset og glemt i konventionelle byplanlægningsprocesser. <a title="Bosætning 2019" href="http://gittejuul.dk/bosaetning-2019/" target="_blank">Se Bosætning 2019</a></p>
<p>I 2020 kom en lokalplan for Stejlepladsen i offentlig høring på baggrund af vinderforslaget i By&amp;Havns udskrevne arkitektkonkurrence. 140 nye 1. års studerende tilvejebragte sociale, politiske og sociale reaktioner på lokalplan forslaget og formulerede efterfølgende høringssvar i samarbejde med lokale aktører, der følte sig både overset og overhørt i den officielle proces.<a title="Bosætning 2020" href="http://gittejuul.dk/bosaetning-2020/" target="_blank"> Se Bosætning 2020</a></p>
<p>I 2021 blev Lokalplanen for Stejlepladsen politisk vedtaget, hvilket skabte stor polemik. Lokalmiljøet opfatter Stejlepladsen som en uadskillelig del af det selvgroede kulturmiljø omkring Fiskerhavnen. Naturbeskyttende organisationer opfatter det samme stykke land som essentielle habitater for dyr og planter, og &#8211; ud over at være et betydningsfuldt område for en lokal økologi &#8211; danner det også et vigtigt led i kæden af sammenhængende naturområder i byen. Københavnere fra andre kvarterer værdsætter Stejlepladsen som et af de sidste grønne åndehuller i byen. Som respons på den samfundsmæssige polemik, udarbejdede dette års 130 1. års studerende en <em>Kontrafaktisk Lokalplandialog,</em> der både kan forstås som en reaktion på den konfliktfyldte lokalplanproces og som en alternativ fremgangsmåde, der er baseret på samtaler med så mange interesserenter som muligt og som er fokuseret på iagttagelse, det nære blik og formidling. Den handler om, hvordan mange forskellige og modsatrettede intentioner, tolkninger, forventninger og fremgangsmåder kunne afspejles i udarbejdelsen af en lokalplan. <a title="Bosætning 2021" href="http://gittejuul.dk/bosaetning-2021-2/" target="_blank">Se Bosætning 2021</a></p>
<p>I 2022 stod Stejlepladsen overfor en byggemodning af områdets første etape. Som reaktion på gængse byggemodningsprincipper &#8211; der sætter et stort klimamæssigt aftryk – skabte 130 nye 1. års studerende en række <em>Situerede Netværksfortællinger, </em>der kan ses som en analyse og diskussion af gængse metoder og forsøg på at stille spørgsmål og fremkalde alternativer metoder. <a title="Bosætning 2022" href="http://gittejuul.dk/bosaetning-2022/" target="_blank">Se Bosætning 2022</a></p>
<p>I 2023 havde projektet fokus på hvordan lokalmiljøet &#8211; parallelt med byudviklingen på Stejlepladsen &#8211; videreudvikler deres sammenhold og åbne mødesteder i Fiskerhavnen. 120 nye 1. års studerende skabtetekstsamlingen<em> Selvorganiseret drift og vedligehold,</em> der reflekterer over selvorganiseret drift og vedligehold i Fiskerhavnen og på Stejlepladsen i overgangen fra frirum til planlagt byudvikling. <a title="Bosætning 2023" href="http://gittejuul.dk/bosaetning-2/" target="_blank">Se Bosætning 2023</a></p>
<p>I 2024 producerede<span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9);"> 141 1. års arkitektstuderende  8 variationer af &#8220;Spillet om Stejlepladsen&#8221;,  som ikke går ud på at vinde, men virker som motor for en samtale om værdier, hvor alle aktører sætter deres individuelle værdier på spil ved at stille dem op ved siden af andres værdier. Hvis vi ikke forstår omstændigheder og sammenhænge for de værdier, vi tilskriver et sted, &#8211; er det vanskeligt at bevare dem. En lang række aktører bestående af beboere, arkitekter, byudviklere, ejendomsmæglere, m.fl. blev inviteret til 8 spillebordefor at deltage i ligeværdige samtaler  om hvad der er godt for livet som beboer et særligt sted. Beboere forstået som menneskelige såvel som ikke-menneskelige arter.<br />
</span><a title="Bosætning 2024" href="http://gittejuul.dk/bosaetning-2024/" target="_blank">Se Bosætning 2024</a></p>
<p>Den 1. september 2025 holdt Stejlepladsselskabet rejsegilde på 1. etape af byggeriet på Stejlepladsen. Det er ikke alle historier der bliver fortalt til et rejsegilde, og derfor<span style="color: #ec2027;"> </span>rettedes fokus mod de forskellige positioner og perspektiviske blik, hvorfra alle aktørerne på Stejlepladsen kan se specifikke muligheder, værdier, problemer, etc.<br />
12 forskellige positioner blev præsenteres gennem <em>Den Tegnede Fortælling</em>, der består af 12 fortællinger som 140 arkitektstuderende producerede gruppevis.<br />
<a title="Bosætning 2025" href="http://gittejuul.dk/bosaetning-2025/" target="_blank">Se Bosætning 2025</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gittejuul.dk/bosaetning-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tingbogen</title>
		<link>https://gittejuul.dk/tingbogen/</link>
		<comments>https://gittejuul.dk/tingbogen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 13:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gitte Juul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Books & booklets]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLICATIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gittejuul.dk/?p=5171</guid>
		<description><![CDATA[Det udsatte boligområde Taastrupgaard er præget af to forskelllige fortællinger. Udefra er der mediernes og politikernes fortælling om sociale problemer, og indefra spirer kimen til en fortælling om beboernes levede liv i bebyggelsen. Ofte er der ikke klare forbindelser mellem [&#8230;]<a href="https://gittejuul.dk/tingbogen/" title="SEE MORE" class="more-link">SEE MORE ></a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/IMG_5752-2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-5186" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/IMG_5752-2-550x412.jpg" alt="IMG_5752 2" width="550" height="412" /></a></p>
<p>Det udsatte boligområde Taastrupgaard er præget af to forskelllige fortællinger. Udefra er der mediernes og politikernes fortælling om sociale problemer, og indefra spirer kimen til en fortælling om beboernes levede liv i bebyggelsen. Ofte er der ikke klare forbindelser mellem det, der opfattes og besluttes henholdvis udefra og indefra. Tingbogen er en opbyggelig historie om mennekser, bier, planter, mycelium, træ og ild, der arbejder sammen om at regenerere et hjørne af Taastrupgaard, fysisk som socialt, og diskuterer de planmæssige og strukturelle rammer for Taastrupgaards omdannelse, herunder beboernes medvirken i helhedsplanarbejdet og områdets udvikling.</p>
<p style="color: #000000;">Gitte Juul, arkitekt MAA, ph.d, er studielektor på Det Kongelige Akademi. Hun arbejder i krydsfeltet mellem arkitektur og kunsteriske greb i det offentlige rum og har siden 2000 søgt at åbne diskussionen om relationen mellem dem, der bygger og dem, der bor.</p>
<p style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold;">Forfatter:</span> Gitte Juul (red.)</p>
<p style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold;">Bidrag af</span>: Yusuf Aydın, Oguzcan Yüksel, Lars Spatzek, Sia Andersen, Katrine Winther Nielsen, Stenka Hellfach, Tyra Dokkedahl, Mikkel Heller Jensen, Morten Nielsen, Adrien Rigobello, Phil Ayres, Beata Hemer, Anders Elman Hansen, Louise Staugaard, Rasmus Jessing, Søren Nielsen, Lars Autrup</p>
<p style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold;">Sprog</span>: Dansk</p>
<p style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold;">Sider</span>: 127</p>
<p style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold;">Format</span>: 24 × 17 cm</p>
<p style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold;">Udgivelsesdato</span>: Oktober 2024</p>
<p style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Udgivelsessted</span><span style="color: #000000;">: </span></span><span style="color: #000000;">Arkitektens Forlag</span></p>
<p style="color: #000000;"><span style="font-weight: bold;">ISBN</span>: 9788774070221</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gittejuul.dk/tingbogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building Relational Spaces</title>
		<link>https://gittejuul.dk/building-relational-spaces/</link>
		<comments>https://gittejuul.dk/building-relational-spaces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 17:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gitte Juul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Books & booklets]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[citizenship]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[context]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[documenting]]></category>
		<category><![CDATA[matters of concern]]></category>
		<category><![CDATA[reflecting]]></category>
		<category><![CDATA[representation]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gittejuul.dk/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[&#160; PhD afhandlingen Building Relational Spaces er en undersøgelse af arkitekturens evne til at konstruere åbne, fællesskabsunderstøttende og responsive rum, som udfordrer lineariteten i bygge- og planlægningsprocesser. Hermed insisteres der på plads og relevans til de sårbare og ikke-repræsenterede i byplanlægning. [&#8230;]<a href="https://gittejuul.dk/building-relational-spaces/" title="SEE MORE" class="more-link">SEE MORE ></a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q">
<div dir="auto"><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/09AD8A75-5AA9-47B1-97CA-BB468B87FC3B_1_105_c.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4639" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/09AD8A75-5AA9-47B1-97CA-BB468B87FC3B_1_105_c-550x412.jpeg" alt="09AD8A75-5AA9-47B1-97CA-BB468B87FC3B_1_105_c" width="550" height="412" /><br />
</a></div>
<div dir="auto"></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>PhD afhandlingen <em>Building Relational Spaces</em> er en undersøgelse af arkitekturens evne til at konstruere åbne, fællesskabsunderstøttende og responsive rum, som udfordrer lineariteten i bygge- og planlægningsprocesser. Hermed insisteres der på plads og relevans til de sårbare og ikke-repræsenterede i byplanlægning.</p>
<p>Forsvaret blev afholdt på KØS &#8211; Muse<span style="color: #4d5156;">um for kunst i det offentlige rum, Køge.</span></p>
<p><span id="more-4605"></span></p>
<p><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Karin-westerlund_FORSVARSSITUATION.jpeg"><img class="alignnone  wp-image-4793" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Karin-westerlund_FORSVARSSITUATION-412x550.jpeg" alt="Karin westerlund_FORSVARSSITUATION" width="546" height="729" /></a></p>
<p>Foto: Karin Westerlund</p>
<p><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/IMG_1578.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4794" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/IMG_1578-550x412.jpg" alt="IMG_1578" width="550" height="412" /></a></p>
<p><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Tadeja-Zupancic_beskåret.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4614" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Tadeja-Zupancic_beskåret-550x548.jpg" alt="Tadeja Zupancic_beskåret" width="550" height="548" /></a></p>
<div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gittejuul.dk/building-relational-spaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regarding weeds – a conversation between Gitte Juul and Hugo Hopping</title>
		<link>https://gittejuul.dk/regarding-weeds-a-conversation-between-gitte-juul-and-hugo-hopping/</link>
		<comments>https://gittejuul.dk/regarding-weeds-a-conversation-between-gitte-juul-and-hugo-hopping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 15:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gitte Juul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gittejuul.dk/?p=4438</guid>
		<description><![CDATA[Hugo Hopping og jeg snakker om planter i relation til grænser, kontrol, privat ejendomsret, fællesskab og meget mere i forbindelse med The Winter Office&#8217;s projekt &#8220;Nature as Infrastructure&#8221;. Se med hos Bruise Magazine.<a href="https://gittejuul.dk/regarding-weeds-a-conversation-between-gitte-juul-and-hugo-hopping/" title="SEE MORE" class="more-link">SEE MORE ></a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Nature-as-infrastructure.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-4441" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Nature-as-infrastructure-550x411.png" alt="Nature as infrastructure" width="550" height="411" /></a></p>
<div dir="auto">
<p>Hugo Hopping og jeg snakker om planter i relation til grænser, kontrol, privat ejendomsret, fællesskab og meget mere i forbindelse med The Winter Office&#8217;s projekt &#8220;Nature as Infrastructure&#8221;. Se med hos <a href="https://www.bruisemagazine.com/article/nature-as-infrastructure/regarding-weeds-a-conversation-with-gitte-juul" target="_blank">Bruise Magazine.</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gittejuul.dk/regarding-weeds-a-conversation-between-gitte-juul-and-hugo-hopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strandhuset på Munkeruphus</title>
		<link>https://gittejuul.dk/strandhuset-pa-munkeruphus/</link>
		<comments>https://gittejuul.dk/strandhuset-pa-munkeruphus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 15:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gitte Juul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gittejuul.dk/?p=4274</guid>
		<description><![CDATA[Strandhuset formidles på websites hos Munkeruphus og Idoark.dk <a href="https://gittejuul.dk/strandhuset-pa-munkeruphus/" title="SEE MORE" class="more-link">SEE MORE ></a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Strandhuset-på-Munkeruphus-website.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4275" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Strandhuset-på-Munkeruphus-website-550x524.jpg" alt="Strandhuset på Munkeruphus' website" width="550" height="524" /></a></p>
<p><a title="Rejsegildet" href="http://gittejuul.dk/strandhuset/" target="_blank"><em>Strandhuset</em></a> formidles på websites hos <a href="https://munkeruphus.dk/munkerup-park/" target="_blank">Munkeruphus</a> og <a href="https://www.idoart.dk/blog/er-boerns-moede-med-kunst-for-uambitioest" target="_blank">Idoark.dk </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gittejuul.dk/strandhuset-pa-munkeruphus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kronik i Politiken ang. Stejlepladsen</title>
		<link>https://gittejuul.dk/kronik-i-politiken-ang-stejlepladsen/</link>
		<comments>https://gittejuul.dk/kronik-i-politiken-ang-stejlepladsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 16:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gitte Juul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gittejuul.dk/?p=4280</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://gittejuul.dk/kronik-i-politiken-ang-stejlepladsen/" title="SEE MORE" class="more-link">SEE MORE ></a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Kronik_Stejlepladsen.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4281" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Kronik_Stejlepladsen-484x550.jpg" alt="Kronik_Stejlepladsen" width="484" height="550" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gittejuul.dk/kronik-i-politiken-ang-stejlepladsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huggehuset i KOT</title>
		<link>https://gittejuul.dk/huggehuset-i-kot/</link>
		<comments>https://gittejuul.dk/huggehuset-i-kot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 12:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gitte Juul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gittejuul.dk/?p=4208</guid>
		<description><![CDATA[Museumsleder Teresa Nielsen har skrevet en artikel om Huggehuset i Vejen Kunstmuseums blad KOT &#8211; Kunst omkring Trolden. Hent artiklen som pdf.<a href="https://gittejuul.dk/huggehuset-i-kot/" title="SEE MORE" class="more-link">SEE MORE ></a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Huggehuset_forside_KOT_nr.-2_juni.2019.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4209" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Huggehuset_forside_KOT_nr.-2_juni.2019-388x550.jpg" alt="Huggehuset_forside_KOT_nr. 2_juni.2019" width="388" height="550" /></a></p>
<p>Museumsleder Teresa Nielsen har skrevet en artikel om Huggehuset i Vejen Kunstmuseums blad KOT &#8211; Kunst omkring Trolden.</p>
<p>Hent artiklen som <a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Huggehuset_uddrag-af-KOT_nr.-2_juni.2019.pdf" target="_blank">pdf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gittejuul.dk/huggehuset-i-kot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huggehuset på Vejen Kunstmuseum</title>
		<link>https://gittejuul.dk/huggehuset-pa-vejen-kunstmuseum/</link>
		<comments>https://gittejuul.dk/huggehuset-pa-vejen-kunstmuseum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2019 11:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gitte Juul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gittejuul.dk/?p=4270</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Huggehuset omtales på Vejen Kunstmuseums website<a href="https://gittejuul.dk/huggehuset-pa-vejen-kunstmuseum/" title="SEE MORE" class="more-link">SEE MORE ></a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/Huggehuset-på-Museets-hjemmeside.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4286" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/Huggehuset-på-Museets-hjemmeside-178x550.jpg" alt="Huggehuset på Museets hjemmeside" width="178" height="550" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Huggehuset" href="http://gittejuul.dk/huggehuset/" target="_blank"><em>Huggehuset</em></a> omtales på Vejen Kunstmuseums <a href="https://www.vejenkunstmuseum.dk/" target="_blank">website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gittejuul.dk/huggehuset-pa-vejen-kunstmuseum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosætning 2016/2017</title>
		<link>https://gittejuul.dk/bosaetning-20162017-2/</link>
		<comments>https://gittejuul.dk/bosaetning-20162017-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 11:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gitte Juul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Books & booklets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gittejuul.dk/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[Bog, der dokumenterer og perspektiverer undervisningsforløbet Blok 1: Bosætning på Kunstakademiets Arkitektskole, KADK.  180 1. års studerende bygger, tegner, lytter, læser og samarbejder for at komme ind til bosætningens væsen. Bosætning 2016, Bosætning 2017.<a href="https://gittejuul.dk/bosaetning-20162017-2/" title="SEE MORE" class="more-link">SEE MORE ></a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Bosætning-2016_2017.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3914" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Bosætning-2016_2017-550x423.jpg" alt="Bosætning 2016_2017" width="550" height="423" /></a></p>
<p><span style="color: #1d2129;">Bog, der dokumenterer og perspektiverer undervisningsforløbet Blok 1: Bosætning på Kunstakademiets Arkitektskole, KADK.  180 1. års studerende bygger, tegner, lytter, læser og samarbejder for at komme ind til bosætningens væsen.<br />
<a title="Bosætning 2016" href="http://gittejuul.dk/bosaetning/" target="_blank"><em>Bosætning 2016</em></a>, <a title="Bosætning 2017" href="http://gittejuul.dk/bosaetning-2017/" target="_blank"><em>Bosætning 2017</em></a>.<br />
</span></p>
<p><span id="more-3920"></span></p>
<p><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Bosaetning-gif.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-3921" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Bosaetning-gif-550x429.gif" alt="Bosaetning-gif" width="550" height="429" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gittejuul.dk/bosaetning-20162017-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragmenter af en fortid danner fragmenter af en fremtid</title>
		<link>https://gittejuul.dk/fragmenter-af-en-fortid-danner-fragmenter-af-en-fremtid/</link>
		<comments>https://gittejuul.dk/fragmenter-af-en-fortid-danner-fragmenter-af-en-fremtid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 09:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gitte Juul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gittejuul.dk/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[Skive Kunstforening har skrevet denne artikel om Fragmentet Hus, som er mit bidrag til Skulpturlandsby Selde.<a href="https://gittejuul.dk/fragmenter-af-en-fortid-danner-fragmenter-af-en-fremtid/" title="SEE MORE" class="more-link">SEE MORE ></a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/Skive_dec.2017.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3882" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/Skive_dec.2017-550x399.jpg" alt="Skive_dec.2017" width="550" height="399" /></a></p>
<p>Skive Kunstforening har skrevet denne artikel om <a title="Fragmenteret Hus" href="http://gittejuul.dk/fragmenteret-hus/">Fragmentet Hus</a>, som er mit bidrag til Skulpturlandsby Selde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gittejuul.dk/fragmenter-af-en-fortid-danner-fragmenter-af-en-fremtid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
