<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gitte Juul &#187; masterplan</title>
	<atom:link href="https://gittejuul.dk/tag/masterplan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gittejuul.dk</link>
	<description>art and architecture</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 09:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Genhusning i Taastrupgaard</title>
		<link>https://gittejuul.dk/genhusning-i-taastrupgaard/</link>
		<comments>https://gittejuul.dk/genhusning-i-taastrupgaard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 13:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gitte Juul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interventions]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[1:1]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[citizenship]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[context]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[documenting]]></category>
		<category><![CDATA[edible plants]]></category>
		<category><![CDATA[ethics]]></category>
		<category><![CDATA[everyday life]]></category>
		<category><![CDATA[gesture]]></category>
		<category><![CDATA[housing]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[interdisciplinarity]]></category>
		<category><![CDATA[masterplan]]></category>
		<category><![CDATA[matters of concern]]></category>
		<category><![CDATA[maximal presence]]></category>
		<category><![CDATA[minimal economy]]></category>
		<category><![CDATA[negotiating]]></category>
		<category><![CDATA[organizing]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[rituals]]></category>
		<category><![CDATA[self-initiated projects]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gittejuul.dk/?p=5189</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med Taastrupgaards omdannelse - der er en konsekvens af parallelsamfundspakken &#8211; er der ingen genhusningsplan for vegetationen. Derfor værksatte vi en redningsaktion for planter, buske og træer fra beboeres private haver. De er sat i indslag i Tingstedets kommende fælleshave, hvor [&#8230;]<a href="https://gittejuul.dk/genhusning-i-taastrupgaard/" title="SEE MORE" class="more-link">SEE MORE ></a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/IMG_5719.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-5190" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/IMG_5719-550x412.jpg" alt="IMG_5719" width="550" height="412" /></a></p>
<p>I forbindelse med Taastrupgaards omdannelse - der er en konsekvens af parallelsamfundspakken &#8211; er der ingen genhusningsplan for vegetationen.<br />
Derfor værksatte vi en redningsaktion for planter, buske og træer fra beboeres private haver. De er sat i indslag i <a title="Tingstedets Fælleshave" href="http://gittejuul.dk/tingstedets-faelleshave/">Tingstedets kommende fælleshave</a>, hvor de udplantes til foråret.</p>
<p><span id="more-5189"></span></p>
<p><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/IMG_5647.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-5194" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/IMG_5647-550x412.jpg" alt="IMG_5647" width="550" height="412" /></a></p>
<p><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/IMG_5650.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-5198" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/IMG_5650-550x412.jpg" alt="IMG_5650" width="550" height="412" /></a></p>
<p><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/IMG_5677.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-5197" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/IMG_5677-550x412.jpg" alt="IMG_5677" width="550" height="412" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gittejuul.dk/genhusning-i-taastrupgaard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolding – broernes by</title>
		<link>https://gittejuul.dk/kolding-broernes-by-2/</link>
		<comments>https://gittejuul.dk/kolding-broernes-by-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 11:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[context]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[documenting]]></category>
		<category><![CDATA[everyday life]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[logistics]]></category>
		<category><![CDATA[masterplan]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[proposal]]></category>
		<category><![CDATA[public space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gittejuul.dk/wordpress/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Kolding – broernes by er en helhedsplan for Kolding Å &#8211; udviklet i samarbejde med billedkunstner og teaterleder Kirsten Dehlholm, landskabsarkitekt Kristine Jensen, billedkunstner Sophia Kalkau og keramiker Ann Lilja – initieret af Statens Kunstfond. Projektet blev enstemmigt vedtaget på [&#8230;]<a href="https://gittejuul.dk/kolding-broernes-by-2/" title="SEE MORE" class="more-link">SEE MORE ></a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gittejuul.dk/Kolding15nyebroer/"><img class="alignnone size-medium wp-image-862" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/B.-website-550x298.jpg" alt="B. website" width="550" height="298" /></a></p>
<p><em>Kolding – broernes by</em> er en helhedsplan for Kolding Å &#8211; udviklet i samarbejde med billedkunstner og teaterleder Kirsten Dehlholm, landskabsarkitekt Kristine Jensen, billedkunstner Sophia Kalkau og keramiker Ann Lilja – initieret af Statens Kunstfond. Projektet blev enstemmigt vedtaget på et ekstraordinært fællesmøde mellem tre politiske udvalg i Kolding Kommune, men blev aldrig realiseret. Se <a title="Kolding – broernes by" href="http://gittejuul.dk/wordpress/kolding-broernes-by/" target="_blank">projektets eget website</a>.</p>
<p><span id="more-859"></span></p>
<p>Gennem de seneste 50 års byudvikling, har Kolding vendt ryggen til åen.</p>
<p><em>Kolding – broernes by </em>forsøgte at skabe en ny identitet for Kolding med åen som omdrejningsakse, der ville kunne åbne for en ny form for infrastruktur og for en kommende byudvikling i Kolding. Ved hjælp af 15 ny broer blev byen syet sammen for at skabe nye ruter for færdsel på langs og på tværs af vandet. Broerne kan metaforisk betegnes som en sol, der langsomt stiger op over byen. Solen starter i Ådalen og bevæger sig gennem byen for at nå klimaks ved åens udløb i havnen.</p>
<p><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/A.-luftfoto-med-broer-.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-861" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/A.-luftfoto-med-broer--550x129.jpg" alt="A. luftfoto med broer" width="550" height="129" /></a></p>
<p><a href="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2004/02/0.-brosol_trimmet.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-866" src="http://gittejuul.dk/wordpress/wp-content/uploads/2004/02/0.-brosol_trimmet-550x550.jpg" alt="0.-brosol_trimmet" width="550" height="550" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gittejuul.dk/kolding-broernes-by-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
